Is hollandsnieuwe wel echt een goedkoop abonnement?
HollandsNieuwe komt naar buiten als goedkoop abonnement maar is dat ook zo? Er is maar 1 manier om een antwoord op deze vraag te krijgen en dat is vergelijken! Hieronder gaan wij de vergelijking aan met verschillende telecom aanbieders.
De kosten van hollandsnieuwe:
| 1-jarig abonnement | Kosten per maand |
| 75 min. of 75 sms | € 5,00 p/mnd (€ 0,067 per min of sms) |
| 175 minuten/sms | 7,50 euro p/mnd* (4,6 per min of sms) |
| 275 minuten/sms/MB | 10 euro p/mnd* (4,2 per min of sms) |
| 550 minuten/sms/MB | 17,50 euro p/mnd* (3,5 per min of sms) |
| 2-jarig abonnement | Kosten per maand |
| 75 minuten/sms | 4,50 euro p/mnd (6 cent per min of sms) |
| 175 minuten/sms | 6,50 euro p/mnd* (4 cent per min of sms) |
| 275 minuten/sms/MB | 9 euro p/mnd* (3,8 cent per min of sms) |
| 550 minuten/sms/MB | 16,50 p/mnd* (3,4 cent per min of sms) |
*Dit zijn “tijdelijke” actie tarieven. De standaardtarieven zijn duurder. Maar mijn verwachting is dat dit redelijk blijvende prijzen zullen.
Is HollandsNieuwe goedkoper dan de sim only abonnement van Vodafone?
Hier onder staan de prijzen van de sim only abonnement van van Vodafone. We praten hier over het Vodafone bel&sms(&web) abonnement.
| 1-jarig abonnement* | Kosten per maand |
| 70 minuten/sms | 8,95 euro per maand |
| 170 minuten/sms | 13,95 euro |
| 270 minuten/sms/MB | 24,95 euro |
| 560 minuten/sms/MB | 39,95 euro |
| 2-jarig abonnement* | Kosten per maand |
| 80 minuten/sms | 8,95 euro per maand |
| 190 minuten/sms | 13,95 euro |
| 300 minuten/sms/MB | 24,95 euro |
| 620 minuten/smsMB | 39,95 euro |
| *Deze abonnementen zijn een selectie uit het gehele aanbod | |
Zo als je zelf kunt zien is het antwoord overduidelijk ja, Hollandsnieuwe is goedkoper dan sim only abonnement van Vodafone.
Hollandsnieuwe goedkoper dan T-Mobile Relax?
Misschien is T-mobile goedkoper? we zullen het zien
We praten hier over het T-Mobile Relax abonnement.
| 1-jarig abonnement* | Kosten per maand |
| 70 minuten/sms/MB | 7,95 euro per maand |
| 220 minuten/sms/MB | 14,95 euro |
| 330 minuten/sms/MB | 24,95 euro |
| 550 minuten/sms/MB | 29,95 euro |
| 2-jarig abonnement* | Kosten per maand |
| 70 minuten/sms/MB | 7,95 euro per maand |
| 220 minuten/sms/MB | 14,95 euro |
| 330 minuten/sms/MB | 24,95 euro |
| 550 minuten/sms/MB | 29,95 euro |
| *Dit is niet het gehele aanbod maar dat is ook niet relevant voor deze vergelijking. | |
Een het antwoord is, T-mobile is duurder dan HollandsNieuwe.
Mischien is Hollandsnieuwe dan goedkoper dan Hi?
Hi is vaak de duurste, maar misschien valt het deze keer mee! we praten hier over het Hi Sim-only zonder internet abonnement
| 1-jarig abonnement* | Kosten per maand |
| 75 min/150 sms | 6,95 euro per maand |
| 175 min/350 sms | 10,95 euro |
| 275 min/550 sms | 14,95 euro |
| 575 min/1150 sms | 29,95 euro |
| 2-jarig abonnement* | Kosten per maand |
| 75 min/150 sms | 5,95 euro per maand |
| 175 min/350 sms | 9,95 euro |
| 275 min/550 sms | 13,95 euro |
| 575 min/1150 sms | 28,95 euro |
| *Internet zit bij deze abonnementen NIET inbegrepen. | |
Nou Hi is iets goedkoper bij de voordeligere abonnementen, en dit komt vooral omdat je smsjes krijgt dan belminuiten. Maar bij duurdere bundels wint hollandsnieuwe. Maar mocht je nou veel willen smsen kun je bij hollandsnieuwe een 1000 sms’jes bundel afsluiten voor 10 euro en dan is hollandsnieuwe weer voordeliger.
Conclusie:
Ondanks dat we niet alle sim only providers hebben vergelijken, kunnen we wel opmaken dat hollandsnieuwe voordelig is. Dus hollandsnieuwe is zonder meer een toevoeging aan de Nederlands telecom markt.
Meer informatie over: HollandsNieuwe