Prepaid VS Sim Only Abonnementen
In de tabel hier onder is een overzicht gemaakt van de verschillende sim only en prepaid aanbieders. Op het eerste gezicht lijkt het dat de sim only aanbieders winnen, en dat is misschien ook wel zo maar dat is alleen zo als je alles opbelt en smst. Als je de helft van je abonnement maar gebruikt zijn de kosten per minuut dubbel, hou daar rekening mee. Wat natuurlijk ook nog kan gebeuren is dat je over je bundel heen gaat, als dit gebeurt ga je € 0,25 per minuut of sms betalen.
| aanbieder | start tarief | per minuut | sms | Opmerkingen | |
| A | Simpel | 1e minuut volledig | € 0,025 | € 0,025 | 2 jarig abonnement |
| A | Ben | 1e minuut volledig | € 0,03 | € 0,03 | + 100 Gratis Smsjes, maandelijks opzegbaar. |
| P | Kruidvat | 1e minuut volledig | € 0,14 | € 0,05 | |
| P | Aldi Talk | 1e minuut volledig | € 0,16 | € 0,06 | |
| P | Deka Mobiel | 1e minuut volledig | € 0,15 | € 0,08 | |
| P | Simyo | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | |
| P | Hema | € 0,07 | € 0,14 | € 0,10 | |
| P | Ben Prepaid | 1e minuut volledig | € 0,18 | € 0,18 | na elke keer dat je opwaardeert bel en sms je automatisch 30 dagen lang voor maar 9 cent. |
P = Prepaid
A = Abonnement (sim only)
Lees ook eens...